Snackwürstchen Pansen - 200 g
Hier geht es um die Wurst, leckere Snackwürstchen für zwischendurch. Auch für Allergiker geeignet.Die dargestellten Analysedaten unterliegen bei Naturprodukten üblichen Schwankungen.
Etiketten Infos
100 % Rind, Darm: Cutisin Fine (essbarer Collagendarm)Geeignet für
Alle Hundegrößen und RassenErwachsene Hunde
Senioren
Allergische Hunde
Traditionell eingesetzt
BelohnungRobustheit
Robustheit weichRobustheit moderat
Größe
Größe kleinFettgehalt
Fettgehalt hochFrei von
| Getreide | Ja |
|---|---|
| Getreidenebenprodukte | Ja |
| Farb-, Konservierung-, Aromastoffen | Ja |
| Genmanipulierten Bestandteilen | Ja |
| Laktose | Ja |
| Lock- und Duftstoffe | Ja |
| Gluten | Ja |
| Zusatz Salz | Ja |
| Zusatz Zucker | Ja |
| Synthetischen Zusatzstoffen | Ja |
Analysewerte
| Analyse Werte Maßeinheit | pro 100 g |
|---|---|
| Rohprotein in % | 41,1 |
| Rohfett in % | 45,1 |
| Rohasche in % | 4,7 |
| Feuchtigkeit in % | 7,4 |
| Rohfaser in % | 1,5 |
| Produktbezeichnung | Snackwürstchen Pansen |
| Produktinhalt | Rind |
| Produktinhalt in % | 100 |
| Inhalt |
|
| Frei von |
|
| Größe | Größe klein |
| Robustheit |
|
| Fettgehalt | Fettgehalt hoch |
| Herstellung Art | Herstellungsart schonend getrocknet |
| Herstellung Ort | Herstellungsort Deutschland |
| Herstellung Rohmaterial | Rohware tierischer Herkunft |
| Inverkehrbringer | Inverkehrbringer Wolfshunger |
| Geeignet für |
|
| Traditionell eingesetzt | Belohnung |
| Analyse Werte Maßeinheit | pro 100 g |
| Rohprotein in % | 41,1 |
| Rohfett in % | 45,1 |
| Rohasche in % | 4,7 |
| Feuchtigkeit in % | 7,4 |
| Rohfaser in % | 1,5 |
Benutzer, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch gekauft
Rindernasenknorpel - 200 g
7,89 €
Gemüse Mix - 1.000 g
13,99 €
Rinderknochenmehl - 500 g
13,99 €
Kaninchenohren mit Fell - 500 g
16,79 €
Rinderdörrfleisch lang - 250 g
8,89 €
Schmackofatz Kugel Rind Kokos - 200 g
5,89 €
Bio Leinöl - 250 ml - DE-ÖKO-006
9,45 €
Wurzel Mix - 1.000 g
11,49 €
Zucchini - 500 g
8,49 €


