Schmackofatz Kugel Rind Kokos - 200 g
Kugelrund und lecker.Die dargestellten Analysedaten unterliegen bei Naturprodukten üblichen Schwankungen.
Etiketten Infos
97 % Rindfleisch, 3 % KokosmehlGeeignet für
Alle Hundegrößen und RassenErwachsene Hunde
Senioren
Allergische Hunde
Übergewichtige Hunde
Traditionell eingesetzt
BelohnungLeishmaniose
Purinarme Ernährung
Robustheit
Robustheit moderatGröße
Größe kleinFettgehalt
Fettgehalt sehr niedrigFrei von
Getreide | Ja |
---|---|
Getreidenebenprodukte | Ja |
Farb-, Konservierung-, Aromastoffen | Ja |
Genmanipulierten Bestandteilen | Ja |
Laktose | Ja |
Lock- und Duftstoffe | Ja |
Gluten | Ja |
Zusatz Salz | Ja |
Zusatz Zucker | Ja |
Synthetischen Zusatzstoffen | Ja |
Analysewerte
Analyse Werte Maßeinheit | pro 100 g |
---|---|
Rohprotein in % | 43,8 |
Rohfett in % | 5,0 |
Rohasche in % | 4,0 |
Feuchtigkeit in % | 26,1 |
Produktbezeichnung | Schmackofatz Kugel Rind Kokos |
Produktinhalt | Rind |
Produktinhalt in % | 97 |
Inhalt | Einzige tierische Proteinquelle |
Frei von |
|
Größe | Größe klein |
Robustheit | Robustheit moderat |
Fettgehalt | Fettgehalt sehr niedrig |
Herstellung Art | Herstellungsart schonend getrocknet |
Herstellung Ort | Herstellungsort Deutschland |
Herstellung Rohmaterial | Rohware tierischer Herkunft |
Inverkehrbringer | Inverkehrbringer Wolfshunger |
Geeignet für |
|
Traditionell eingesetzt |
|
Analyse Werte Maßeinheit | pro 100 g |
Rohprotein in % | 43,8 |
Rohfett in % | 5,0 |
Rohasche in % | 4,0 |
Feuchtigkeit in % | 26,1 |