Kälbernasen - 200 g
Steck Deine Nase nicht überall rein, steck diese Nase ins Maul. Kauspaß für den großen und kleinen Vierbeiner.Die dargestellten Analysedaten unterliegen bei Naturprodukten üblichen Schwankungen.
Etiketten Infos
100 % KälbernasenGeeignet für
Welpen während oder ab der ZahnungErwachsene Hunde
Senioren
Allergische Hunde
Übergewichtige Hunde
Traditionell eingesetzt
BeschäftigungKauspass
Zahnpflege
Robustheit
Robustheit hartRobustheit sehr hart
Größe
Größe mittelFettgehalt
Fettgehalt niedrigFrei von
Getreide | Ja |
---|---|
Getreidenebenprodukte | Ja |
Farb-, Konservierung-, Aromastoffen | Ja |
Genmanipulierten Bestandteilen | Ja |
Laktose | Ja |
Lock- und Duftstoffe | Ja |
Gluten | Ja |
Zusatz Salz | Ja |
Zusatz Zucker | Ja |
Synthetischen Zusatzstoffen | Ja |
Analysewerte
Analyse Werte Maßeinheit | pro 100 g |
---|---|
Rohprotein in % | 79,4 |
Rohfett in % | 9,6 |
Rohasche in % | 3,7 |
Produktbezeichnung | Kälbernasen |
Produktinhalt | Kalb |
Produktinhalt in % | 100 |
Inhalt | Einzige tierische Proteinquelle |
Frei von |
|
Größe | Größe mittel |
Robustheit |
|
Fettgehalt | Fettgehalt niedrig |
Herstellung Art | Herstellungsart schonend getrocknet |
Herstellung Ort | Herstellungsort Deutschland |
Herstellung Rohmaterial | Rohware tierischer Herkunft |
Inverkehrbringer | Inverkehrbringer Wolfshunger |
Geeignet für |
|
Traditionell eingesetzt |
|
Analyse Werte Maßeinheit | pro 100 g |
Rohprotein in % | 79,4 |
Rohfett in % | 9,6 |
Rohasche in % | 3,7 |