Rinderdörrfleisch kurz - 200 g
Eine Delikatesse unter Hundefreunden. Achtung Suchtgefahr!Die dargestellten Analysedaten unterliegen bei Naturprodukten üblichen Schwankungen.
Etiketten Infos
100 % RinderdörrfleischGeeignet für
Alle Hundegrößen und RassenErwachsene Hunde
Senioren
Allergische Hunde
Übergewichtige Hunde
Traditionell eingesetzt
BeschäftigungKauspass
Leishmaniose
Purinarme Ernährung
Zahnpflege
Robustheit
Robustheit moderatGröße
Größe mittelFettgehalt
Fettgehalt moderatFrei von
Getreide | Ja |
---|---|
Getreidenebenprodukte | Ja |
Farb-, Konservierung-, Aromastoffen | Ja |
Genmanipulierten Bestandteilen | Ja |
Laktose | Ja |
Lock- und Duftstoffe | Ja |
Gluten | Ja |
Zusatz Salz | Ja |
Zusatz Zucker | Ja |
Synthetischen Zusatzstoffen | Ja |
Analysewerte
Analyse Werte Maßeinheit | pro 100 g |
---|---|
Rohprotein in % | 68,5 |
Rohfett in % | 14,6 |
Rohasche in % | 3,3 |
Feuchtigkeit in % | 13,7 |
Produktbezeichnung | Rinderdörrfleisch kurz |
Produktinhalt | Rind |
Produktinhalt in % | 100 |
Inhalt | Einzige tierische Proteinquelle |
Frei von |
|
Größe | Größe mittel |
Robustheit | Robustheit moderat |
Fettgehalt | Fettgehalt moderat |
Herstellung Art | Herstellungsart schonend getrocknet |
Herstellung Ort | Herstellungsort Deutschland |
Herstellung Rohmaterial | Rohware tierischer Herkunft |
Inverkehrbringer | Inverkehrbringer Wolfshunger |
Geeignet für |
|
Traditionell eingesetzt |
|
Analyse Werte Maßeinheit | pro 100 g |
Rohprotein in % | 68,5 |
Rohfett in % | 14,6 |
Rohasche in % | 3,3 |
Feuchtigkeit in % | 13,7 |
Benutzer, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch gekauft
Rinderkopfhautplatten - 500 g
7,99 €
Rinderkopfhaut ohne Fell - 200 g
3,99 €
Trainingssnack Büffel-Euter - 500 g
13,99 €
Trainingssnack Rind Soft - 500 g
14,99 €
Vitamin-Power - 500 g
6,99 €
Hähnchenhälse - 200 g
4,99 €
Rinderohren ohne Fell - je 5 St.
7,99 €
Rinderunterbein - 1 St.
6,99 €
Schmackofatz Kugel Fisch - 200 g
4,49 €