Fischfilet Bombay Duck - 100 g
Ist denn heute Freitag? Leckere Fischfilets für zwischendurch.Die dargestellten Analysedaten unterliegen bei Naturprodukten üblichen Schwankungen.
Etiketten Infos
100 % Fischfilet Bombay DuckGeeignet für
Alle Hundegrößen und RassenErwachsene Hunde
Senioren
Allergische Hunde
Übergewichtige Hunde
Traditionell eingesetzt
KauspassZahnpflege
Robustheit
Robustheit moderatGröße
Größe mittelFettgehalt
Fettgehalt sehr niedrigFrei von
Getreide | Ja |
---|---|
Getreidenebenprodukte | Ja |
Farb-, Konservierung-, Aromastoffen | Ja |
Genmanipulierten Bestandteilen | Ja |
Laktose | Ja |
Lock- und Duftstoffe | Ja |
Gluten | Ja |
Zusatz Salz | Ja |
Zusatz Zucker | Ja |
Synthetischen Zusatzstoffen | Ja |
Analysewerte
Analyse Werte Maßeinheit | pro 100 g |
---|---|
Rohprotein in % | 66,9 |
Rohfett in % | 3,9 |
Rohasche in % | 11,8 |
Feuchtigkeit in % | 12,0 |
Rohfaser in % | 0,2 |
Produktbezeichnung | Fischfilet Bombay Duck |
Produktinhalt | Fisch |
Produktinhalt in % | 100 |
Inhalt | Einzige tierische Proteinquelle |
Frei von |
|
Größe | Größe mittel |
Robustheit | Robustheit moderat |
Fettgehalt | Fettgehalt sehr niedrig |
Herstellung Art | Herstellungsart schonend getrocknet |
Herstellung Ort | Herstellungsort Deutschland |
Herstellung Rohmaterial | Rohware Fisch |
Inverkehrbringer | Inverkehrbringer Wolfshunger |
Geeignet für |
|
Traditionell eingesetzt |
|
Analyse Werte Maßeinheit | pro 100 g |
Rohprotein in % | 66,9 |
Rohfett in % | 3,9 |
Rohasche in % | 11,8 |
Feuchtigkeit in % | 12,0 |
Rohfaser in % | 0,2 |